Biểu số 70/CK-NSNN | |||||
CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018 | |||||
Đơn vị: Triệu đồng | |||||
STT | Nội dung | Dự toán năm 2017 | Ước thực hiện năm 2017 | Dự toán năm 2018 | So sánh (%) |
A | NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | ||||
I | Nguồn thu ngân sách | 319.273,74 | 626.569,32 | 626.449,37 | 99,98 |
1 | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp | 62.891,74 | 190.577,81 | 321.504,57 | 168,70 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 256.382,00 | 402.950,87 | 304.944,80 | 75,68 |
- | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 256.045,00 | 256.045,00 | 256.045,00 | 100,00 |
- | Thu bổ sung có mục tiêu | 337,00 | 146.905,87 | 48.899,80 | 33,29 |
3 | Thu từ quỹ dự trữ tài chính | - | - | ||
4 | Thu kết dư | - | - | ||
5 | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | - | 33.040,64 | 0 | |
II | Chi ngân sách | 319.273,74 | 626.569,32 | 626.449,37 | 99,98 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện | 319.273,74 | 503.277,85 | 626.449,37 | 124,47 |
2 | Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới | - | 113.501,37 | ||
- | Chi bổ sung cân đối ngân sách | - | 67.732,00 | ||
- | Chi bổ sung có mục tiêu | - | 45.769,37 | ||
3 | Chi chuyển nguồn sang năm sau | - | 9.790,10 | ||
III | Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP | ||||
B | NGÂN SÁCH XÃ | ||||
I | Nguồn thu ngân sách | 89.745,26 | 186.597,80 | 218.396,13 | 117,04 |
1 | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp | 22.013,26 | 66.380,08 | 140.124,93 | 211,09 |
2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 67.732,00 | 113.501,37 | 78.271,20 | 68,96 |
- | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 67.732,00 | 67.732,00 | 67.732,00 | 100,00 |
- | Thu bổ sung có mục tiêu | 45.769,37 | 10.539,20 | 23,03 | |
3 | Thu kết dư | - | - | ||
4 | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | - | 6.716,35 | 0 | |
II | Chi ngân sách | 89.745,26 | 186.597,80 | 218.396,13 | 117,04 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã | 89.745,26 | 186.597,80 | 218.396,13 | 117,04 |
2 | Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới | - | - | ||
- | Chi bổ sung cân đối ngân sách | - | - | ||
- | Chi bổ sung có mục tiêu | - | - | ||
3 | Chi chuyển nguồn sang năm sau | - |
Online 42
Hôm nay 542
Hôm qua 0