UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN KHÁNH |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc |
THUYẾT MINH CÔNG KHAI
Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2018
Thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách, UBND huyện Yên Khánh báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2018, cụ thể như sau:
Thu cân đối ngân sách nhà nước: ước đạt 270.335,84 triệu đồng, đạt 46,66% kế hoạch HĐND huyện giao, tăng 59,01% so với kỳ năm 2017. Trong đó:
* Thu nội địa: ước đạt 270.335,84 triệu đồng, đạt 46,66% kế hoạch HĐND huyện giao, tăng 59,01% so với kỳ năm 2017. Trong đó, các khoản thu tiến độ đạt khá so với dự toán (trên 75%) và cùng kỳ năm trước chủ yếu là thu khác ngân sách (đạt 292,10% dự toán, tăng 118,41%), thu ngoài quốc doanh (đạt 136,88% dự toán, tăng 29,53%), Lệ phí trước bạ (đạt 109,29% dự toán, tăng 152,29%), các khoản thu để lại chi qua ngân sách tại địa phương (đạt 619,01% dự toán, tăng 476,47%). Trong khi đó, một số khoản thu đạt thấp so với yêu cầu như thuế bảo vệ môi trường (đạt 0,03% dự toán, giảm 99,96%), các khoản thu về nhà đất (đạt 40,77% dự toán), thu xổ số kiến thiết (đạt 65,39% dự toán).
Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp: Ước đạt 232.910,84 triệu đồng, đạt 50,45% dự toán, tăng 92,59% so với cùng kỳ năm 2017.
Tổng chi ngân sách huyện 9 tháng (không kể chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới) ước thực hiện 629.940,07 triệu đồng, đạt 68,21% kế hoạch, tăng 65,92% cùng kỳ năm 2017. Trong đó:
* Chi cân đối ngân sách huyện ước thực hiện 578.218,22 triệu đồng, đạt 68,44% kế hoạch, tăng 66,46% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: Chi đầu tư đạt 274.363,56 triệu đồng, đạt 63,22% kế hoạch, tăng 242,69% so với cùng kỳ năm 2017; Chi thường xuyên đạt 303.854,66 triệu đồng, đạt 75,83% kế hoạch, tăng 113,68% so với cùng kỳ năm 2017.
* Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: Tính đến hết tháng 9, số tiền chi từ kinh phí ngân sách tỉnh bổ sung cho huyện ước đạt 78.698,97 triệu đồng, tổng số kinh phí ước thực hiện chi 51.721,85 triệu đồng đạt 65,72% kế hoạch.
UBND huyện đã quản lý các khoản chi ngân sách theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, Quyết định 339/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số điểm về điều hành dự toán Ngân sách Nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2018.
Biểu số 93/CK-NSNN | |||||
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 9 THÁNG NĂM 2018 | |||||
Đơn vị: Triệu đồng | |||||
STT | NỘI DUNG | Dự toán | Ước thực hiện 9 tháng | So sánh ước thực hiện với (%) | |
Dự toán năm | Cùng kỳ năm trước | ||||
A | B | 1 | 2,00 | 3=2/1 | 4,00 |
A | TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 579.370,00 | 358.545,71 | 61,89 | 170,93 |
I | Thu cân đối NSNN | 579.370,00 | 270.335,84 | 46,66 | 159,01 |
1 | Thu nội địa | 579.370,00 | 270.335,84 | 46,66 | 159,01 |
2 | Thu viện trợ | ||||
II | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | 88.209,87 | 221,87 | ||
B | TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN | 923.544,47 | 629.940,07 | 68,21 | 165,92 |
I | Tổng chi cân đối ngân sách huyện | 844.845,50 | 578.218,22 | 68,44 | 166,46 |
1 | Chi đầu tư phát triển | 433.961,50 | 274.363,56 | 63,22 | 342,69 |
2 | Chi thường xuyên | 400.696,00 | 303.854,66 | 75,83 | 113,68 |
3 | Dự phòng ngân sách | 10.188,00 | |||
II | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh | 78.698,97 | 51.721,85 | 65,72 | 160,12 |
Biểu số 94/CK-NSNN | |||||
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG NĂM 2018 | |||||
Đơn vị: Triệu đồng | |||||
STT | NỘI DUNG | Dự toán năm | Ước thực hiện 9 tháng | So sánh ước thực hiện với (%) | |
Dự toán năm | Cùng kỳ năm trước | ||||
A | B | 1,00 | 2,00 | 3=2/1 | 4,00 |
A | TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN | 579.370,00 | 270.335,84 | 46,66 | 159,01 |
I | Thu nội địa | 579.370,00 | 270.335,84 | 46,66 | 159,01 |
1 | Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước | ||||
2 | Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | ||||
3 | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh | 24.000,00 | 32.850,05 | 136,88 | 129,53 |
4 | Thuế thu nhập cá nhân | 3.500,00 | 3.110,56 | 88,87 | 141,53 |
5 | Thuế bảo vệ môi trường | 40.000,00 | 10,68 | 0,03 | 0,04 |
6 | Lệ phí trước bạ | 15.200,00 | 16.611,79 | 109,29 | 252,29 |
7 | Thu phí, lệ phí | 1.500,00 | 2.304,19 | 153,61 | 48,23 |
8 | Các khoản thu về nhà, đất | 486.970,00 | 198.520,67 | 40,77 | 211,27 |
- | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | - | |||
- | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 700,00 | 746,66 | 106,67 | 102,59 |
- | Thu tiền sử dụng đất | 482.670,00 | 195.726,09 | 40,55 | 219,26 |
- | Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước | 3.600,00 | 2.047,93 | 56,89 | 51,57 |
- | Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | ||||
9 | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết | 2.000,00 | 1.307,90 | 65,39 | 106,47 |
10 | Thu khác ngân sách | 1.900,00 | 5.549,85 | 292,10 | 218,41 |
11 | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác | 3.100,00 | 2.391,61 | 77,15 | 53,00 |
12 | Thuế Tài nguyên | - | 250,36 | 161,38 | |
13 | Các khoản thu được để lại chi ngân sách tại đại phương | 1.200,00 | 7.428,17 | 619,01 | 576,47 |
II | Thu viện trợ | ||||
B | THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP | 461.629,50 | 232.910,84 | 50,45 | 192,59 |
1 | Từ các khoản thu phân chia | 27.450,00 | 35.086,86 | 127,82 | 145,14 |
2 | Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100% | 434.179,50 | 197.823,98 | 45,56 | 204,45 |
Biểu số 95/CK-NSNN | |||||||
ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 9 THÁNG NĂM 2018 | |||||||
Đơn vị: Triệu đồng | |||||||
STT | NỘI DUNG | Dự toán năm | Ước thực hiện 9 tháng | So sánh ước thực hiện với (%) | dỰ TOÁN BS | CHI BS | |
Dự toán năm | Cùng kỳ năm trước | ||||||
TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN | 923.544,47 | 629.940,07 | 68,21 | 165,92 | |||
A | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN | 844.845,50 | 578.218,22 | 68,44 | 166,46 | ||
I | Chi đầu tư phát triển | 433.961,50 | 274.363,56 | 63,22 | 342,69 | ||
1 | Chi đầu tư cho các dự án | 433.961,50 | 274.363,56 | 63,22 | 342,69 | 44.850,30 | |
2 | Chi đầu tư phát triển khác | ||||||
II | Chi thường xuyên | 400.696,00 | 303.854,66 | 75,83 | 113,68 | ||
Trong đó: | |||||||
1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 220.373,79 | 158.647,03 | 71,99 | 111,31 | 1.083,12 | |
2 | Chi khoa học và công nghệ | ||||||
3 | Chi y tế, dân số và gia đình | 3.822,48 | 3.141,75 | 82,19 | 129,40 | ||
4 | Chi văn hóa thông tin | 2.641,93 | 3.030,13 | 114,69 | 98,30 | ||
5 | Chi phát thanh, truyền hình | 1.044,43 | 830,52 | 79,52 | 94,56 | ||
6 | Chi thể dục thể thao | 944,48 | 747,62 | 79,16 | 118,36 | ||
7 | Chi bảo vệ môi trường | 5.283,00 | 3.312,45 | 62,70 | 174,35 | ||
8 | Chi hoạt động kinh tế | 27.261,93 | 22.958,07 | 84,21 | 188,91 | 683,00 | |
9 | Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể | 86.764,22 | 67.853,84 | 78,20 | 109,26 | 113,75 | |
10 | Chi bảo đảm xã hội | 38.719,90 | 31.749,95 | 82,00 | 101,52 | 4.869,68 | |
11 | Chi khác ngân sách | 602,27 | 165,00 | 27,40 | 113,79 | ||
12 | Chi an ninh - quốc phòng | 13.237,57 | 11.418,29 | 86,26 | 112,23 | ||
III | Dự phòng ngân sách | 10.188,00 | |||||
B | CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN | 78.698,97 | 51.721,85 | 65,72 | 160,12 | ||
1 | Chương trình mục tiêu quốc gia | 11.297,00 | 10.592,00 | ||||
2 | Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư | 57.868,70 | 34.380,30 | 59,41 | ###### | ||
3 | Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên | 9.533,27 | 6.749,55 | 70,80 | 35,77 |
Online 17
Hôm nay 443
Hôm qua 0