UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN KHÁNH |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc |
THUYẾT MINH CÔNG KHAI
Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước quý II năm 2018
Thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách, UBND huyện Yên Khánh báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước quý II năm 2018, cụ thể như sau:
Thu cân đối ngân sách nhà nước: ước đạt 263.198,00 triệu đồng, đạt 45,43% kế hoạch HĐND huyện giao, tăng 284,10% so với kỳ năm 2017. Trong đó:
* Thu nội địa: ước đạt 263.198,00 triệu đồng đạt 45,43% kế hoạch HĐND huyện giao, tăng 284,10% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, các khoản thu tiến độ đạt khá so với dự toán (trên 50%) và cùng kỳ năm trước chủ yếu là thu khác ngân sách (đạt 131,58% dự toán, tăng 125,82%), thu ngoài quốc doanh (đạt 118,75% dự toán, tăng 86,46%), thuế thu nhập cá nhân (đạt 63,06% dự toán, tăng 29,82%), Lệ phí trước bạ (đạt 74,34% dự toán, tăng 165,64%), thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản (đạt 64,19% dự toán, tăng 30,97%), thu phí, lệ phí (đạt 118,33% dự toán, tăng 73,31%), các khoản thu để lại chi qua ngân sách tại địa phương (đạt 579,17% dự toán, tăng 1.005,74%). Trong khi đó, một số khoản thu đạt thấp so với yêu cầu như thuế bảo vệ môi trường (đạt 0,03% dự toán, giảm 99,96%), các khoản thu về nhà đất (đạt 42,50% dự toán).
Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp: Ước đạt 226.301,41 triệu đồng, đạt 49,02% dự toán, tăng 495,90% so với cùng kỳ năm 2017.
Tổng chi ngân sách huyện (không kể chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới) ước thực hiện 448.763,00 triệu đồng, đạt 52,09% kế hoạch, tăng 101,88% cùng kỳ năm 2017. Trong đó:
* Chi cân đối ngân sách huyện ước thực hiện 424.846,20 triệu đồng, đạt 50,29% kế hoạch, tăng 115,43 so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: Chi đầu tư đạt 218.137,00 triệu đồng, đạt 50,27% kế hoạch, tăng 839,65% so với cùng kỳ năm 2017; Chi thường xuyên đạt 206.709,20 triệu đồng, đạt 51,59% kế hoạch, tăng 18,80% so với cùng kỳ năm 2017.
* Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: Tính đến hết tháng 6, số tiền chi từ kinh phí ngân sách tỉnh bổ sung cho huyện ước đạt 44.535,30 triệu đồng, tổng số kinh phí ước thực hiện chi 23.916,80 triệu đồng đạt 53,70% kế hoạch.
UBND huyện đã quản lý các khoản chi ngân sách theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, Quyết định 339/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số điểm về điều hành dự toán Ngân sách Nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2018.
STT | NỘI DUNG | Dự toán năm | Ước thực hiện | So sánh ước thực hiện với (%) | |
Dự toán năm | Cùng kỳ năm trước | ||||
TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN | 889.380,80 | 448.763,00 | 50,46 | 201,88 | |
A | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN | 844.845,50 | 424.846,20 | 50,29 | 215,43 |
I | Chi đầu tư phát triển | 433.961,50 | 218.137,00 | 50,27 | 939,65 |
1 | Chi đầu tư cho các dự án | 433.961,50 | 218.137,00 | 50,27 | 939,65 |
2 | Chi đầu tư phát triển khác | ||||
II | Chi thường xuyên | 400.696,00 | 206.709,20 | 51,59 | 118,80 |
Trong đó: | |||||
1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 220.373,79 | 110.365,70 | 50,08 | 109,76 |
2 | Chi khoa học và công nghệ | ||||
3 | Chi y tế, dân số và gia đình | 3.822,48 | 2.090,00 | 54,68 | 115,47 |
4 | Chi văn hóa thông tin | 2.641,93 | 2.120,00 | 80,24 | 225,53 |
5 | Chi phát thanh, truyền hình | 1.044,43 | 536,00 | 51,32 | 94,04 |
6 | Chi thể dục thể thao | 944,48 | 490,00 | 51,88 | 112,64 |
7 | Chi bảo vệ môi trường | 5.283,00 | 2.840,00 | 53,76 | 238,66 |
8 | Chi hoạt động kinh tế | 27.261,93 | 15.365,00 | 56,36 | 712,99 |
9 | Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể | 86.764,22 | 46.152,00 | 53,19 | 112,66 |
10 | Chi bảo đảm xã hội | 38.719,90 | 19.000,50 | 49,07 | 100,61 |
11 | Chi khác ngân sách | 602,27 | 160,00 | 26,57 | 114,29 |
12 | Chi an ninh - quốc phòng | 13.237,57 | 7.590,00 | 57,34 | 119,53 |
III | Dự phòng ngân sách | 10.188,00 | |||
B | CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN | 44.535,30 | 23.916,80 | 53,70 | 95,35 |
1 | Chương trình mục tiêu quốc gia | 11.299,00 | 8.970,00 | ||
2 | Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư | 27.800,00 | 10.863,00 | 39,08 | 135,79 |
3 | Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên | 5.436,30 | 4.083,80 | 75,12 | 27,35 |
Biểu số 93/CK-NSNN | |||||
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ II NĂM 2018 | |||||
Đơn vị: Triệu đồng | |||||
STT | NỘI DUNG | Dự toán | Ước thực hiện | So sánh ước thực hiện với (%) | |
Dự toán năm | Cùng kỳ năm trước | ||||
A | B | 1 | 2,00 | 3=2/1 | 4,00 |
A | TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 579.370,00 | 351.407,87 | 60,65 | 324,53 |
I | Thu cân đối NSNN | 579.370,00 | 263.198,00 | 45,43 | 384,10 |
1 | Thu nội địa | 579.370,00 | 263.198,00 | 45,43 | 384,10 |
2 | Thu viện trợ | ||||
II | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | 88.209,87 | 221,87 | ||
B | TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN | 889.380,80 | 448.763,00 | 50,46 | 201,88 |
I | Tổng chi cân đối ngân sách huyện | 844.845,50 | 424.846,20 | 50,29 | 215,43 |
1 | Chi đầu tư phát triển | 433.961,50 | 218.137,00 | 50,27 | 939,65 |
2 | Chi thường xuyên | 400.696,00 | 206.709,20 | 51,59 | 118,80 |
3 | Dự phòng ngân sách | 10.188,00 | |||
II | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh | 44.535,30 | 23.916,80 | 53,70 | 95,35 |
Biểu số 94/CK-NSNN | |||||
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ II NĂM 2018 | |||||
Đơn vị: Triệu đồng | |||||
STT | NỘI DUNG | Dự toán năm | Ước thực hiện | So sánh ước thực hiện với (%) | |
Dự toán năm | Cùng kỳ năm trước | ||||
A | B | 1,00 | 2,00 | 3=2/1 | 4,00 |
A | TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN | 579.370,00 | 263.198,00 | 45,43 | 384,10 |
I | Thu nội địa | 579.370,00 | 263.198,00 | 45,43 | 384,10 |
1 | Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước | ||||
2 | Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | ||||
3 | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh | 24.000,00 | 28.500,00 | 118,75 | 186,46 |
4 | Thuế thu nhập cá nhân | 3.500,00 | 2.207,00 | 63,06 | 129,82 |
5 | Thuế bảo vệ môi trường | 40.000,00 | 11,00 | 0,03 | 0,04 |
6 | Lệ phí trước bạ | 15.200,00 | 11.300,00 | 74,34 | 265,64 |
7 | Thu phí, lệ phí | 1.500,00 | 1.775,00 | 118,33 | 73,31 |
8 | Các khoản thu về nhà, đất | 486.970,00 | 206.950,00 | 42,50 | 1.450,79 |
- | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | - | |||
- | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 700,00 | 350,00 | 50,00 | 94,59 |
- | Thu tiền sử dụng đất | 482.670,00 | 204.600,00 | 42,39 | 1.661,79 |
- | Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước | 3.600,00 | 2.000,00 | 55,56 | 126,37 |
- | Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | ||||
9 | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết | 2.000,00 | 865,00 | 43,25 | 106,54 |
10 | Thu khác ngân sách | 1.900,00 | 2.500,00 | 131,58 | 225,82 |
11 | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác | 3.100,00 | 1.990,00 | 64,19 | 130,97 |
12 | Thuế Tài nguyên | - | 150,00 | 197,69 | |
13 | Các khoản thu được để lại chi ngân sách tại đại phương | 1.200,00 | 6.950,00 | 579,17 | 1.005,74 |
II | Thu viện trợ | ||||
B | THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP | 461.629,50 | 226.301,41 | 49,02 | 595,90 |
1 | Từ các khoản thu phân chia | 27.450,00 | 29.817,00 | 108,62 | 177,94 |
2 | Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100% | 434.179,50 | 196.484,41 | 45,25 | 925,95 |
Online 48
Hôm nay 494
Hôm qua 0