CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
Thứ tư, 24/4/2019
Đã xem 6245
| Biểu số 69/CK-NSNN | |||||
| CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 | |||||
| Đơn vị: Triệu đồng | |||||
| STT | Nội dung | Dự toán năm 2017 | Ước thực hiện năm 2017 | Dự toán năm 2018 | So sánh (%) |
| A | TỔNG NGUỒN THU HUYỆN | 409.019,00 | 813.167,12 | 962.586,00 | 118,37 |
| I | Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp | 84.905,00 | 256.957,88 | 579.370,00 | 225,47 |
| - | Thu NSĐP hưởng 100% | 24.270,00 | 40.142,98 | 551.870,00 | 1.374,76 |
| - | Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia | 60.635,00 | 216.814,90 | 27.500,00 | 12,68 |
| II | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 324.114,00 | 516.452,24 | 383.216,00 | 74,20 |
| 1 | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 323.777,00 | 323.777,00 | 323.777,00 | 100,00 |
| 2 | Thu bổ sung có mục tiêu | 337,00 | 192.675,24 | 59.439,00 | 30,85 |
| III | Thu từ quỹ dự trữ tài chính | ||||
| IV | Thu kết dư | ||||
| V | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | 39.756,99 | - | ||
| B | TỔNG CHI NS HUYỆN | 409.019,00 | 689.105,71 | 844.845,50 | 206,55 |
| I | Tổng chi cân đối NS huyện | 409.019,00 | 689.105,71 | 844.845,50 | 206,55 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 39.850,00 | 276.650,02 | 433.961,50 | 1.088,99 |
| 2 | Chi thường xuyên | 361.235,00 | 412.455,68 | 400.696,00 | 110,92 |
| 3 | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay | - | - | - | |
| 4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | - | - | - | |
| 5 | Dự phòng ngân sách | 7.934,00 | - | 10.188,00 | 128,41 |
| 6 | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | - | - | - | |
| II | Chi các chương trình mục tiêu | - | - | - | |
| 1 | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | - | - | ||
| 2 | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | - | - | ||
| III | Chi chuyển nguồn sang năm sau | ||||
Danh sách liên quan
- Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2025
- Công khai dự toán năm 2024 đã được HĐND huyện quyết định
- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
- Công khai Quyết định điều chỉnh dự toán chi ngân sách huyện năm 2022
- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Văn bản mới
-
Số:
Số: 700/UBND-VHXH
Ban hành: Thứ hai, 20/4/2026
-
Số:
Số:694/UBND-VHXH
Ban hành: Thứ sáu, 17/4/2026
-
Số:
Số:790/SDL-TTTTXTDL
Ban hành: Thứ sáu, 17/4/2026
-
Số:
Số:56/KH-UBND
Ban hành: Thứ năm, 16/4/2026
-
Số:
Số: 673/UBND-VHXH
Ban hành: Thứ tư, 15/4/2026
Khảo sát
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
- Lượt truy cập 2208891
- Trực tuyến: 10
- Hôm nay: 3425
- Hôm qua: 5067