DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018
Thứ bảy, 20/01/2018
Đã xem 5497
| Biểu số 91/CK-NSNN | ||||||||||||||||||
| DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018 | ||||||||||||||||||
| Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2018 của UBND huyện) | ||||||||||||||||||
| Đơn vị: Triệu đồng | ||||||||||||||||||
| STT | Tên đơn vị | Tổng số | Trong đó | Chương trình mục tiêu quốc gia … | Chương trình mục tiêu quốc gia … | |||||||||||||
| Đầu tư phát triển | Kinh phí sự nghiệp | Tổng số | Đầu tư phát triển | Kinh phí sự nghiệp | Tổng số | Đầu tư phát triển | Kinh phí sự nghiệp | |||||||||||
| Tổng số | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước | Tổng số | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước | Tổng số | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước | Tổng số | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước | |||||||
| A | B | 1=2+3 | 2=5+12 | 3=8+15 | 4=5+8 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+10 | 9 | 10 | 11=12+15 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15=16+17 | 16 | 17 |
| TỔNG SỐ | ||||||||||||||||||
| I | Ngân sách cấp huyện | |||||||||||||||||
| II | Ngân sách xã | |||||||||||||||||
Danh sách liên quan
- Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2025
- Công khai dự toán năm 2024 đã được HĐND huyện quyết định
- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
- Công khai Quyết định điều chỉnh dự toán chi ngân sách huyện năm 2022
- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Văn bản mới
-
Số:
Số: 700/UBND-VHXH
Ban hành: Thứ hai, 20/4/2026
-
Số:
Số:694/UBND-VHXH
Ban hành: Thứ sáu, 17/4/2026
-
Số:
Số:790/SDL-TTTTXTDL
Ban hành: Thứ sáu, 17/4/2026
-
Số:
Số:56/KH-UBND
Ban hành: Thứ năm, 16/4/2026
-
Số:
Số: 673/UBND-VHXH
Ban hành: Thứ tư, 15/4/2026
Khảo sát
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
- Lượt truy cập 2208936
- Trực tuyến: 12
- Hôm nay: 3470
- Hôm qua: 5067