DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
Thứ tư, 24/4/2019
Đã xem 7009
| Biểu số 74/CK-NSNN | ||||||||||
| DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 | ||||||||||
| Đơn vị: Triệu đồng | ||||||||||
| STT | Tên đơn vị | Tổng số | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | Chi dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | Chi chương trình MTQG | Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau | ||
| Tổng số | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | ||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tổng số | 626.449,37 | 298.401,57 | 328.047,80 | - | - | - | - | - | ||
| I | CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC | 607.694,67 | 287.814,57 | 319.880,10 | - | - | - | - | - | - |
| Đơn vị dự toán Văn phòng HĐND&UBND | 53.965,58 | - | 53.965,58 | - | ||||||
| Đơn vị dự toán Văn phòng Huyện ủy | 12.299,26 | 3.673,60 | 8.625,66 | - | ||||||
| Đơn vị dự toán phòng TC-KH | 7.455,62 | - | 7.455,62 | - | ||||||
| Đơn vị dự toán GD&ĐT | 3.431,30 | - | 3.431,30 | - | ||||||
| BQL DA ĐT XD huyện | 289.389,05 | 283.889,05 | 5.500,00 | - | ||||||
| Các HTX | 7.905,00 | - | 7.905,00 | - | ||||||
| UBND xã | 8.738,00 | - | 8.738,00 | - | ||||||
| UBND TTYN | 550,00 | - | 550,00 | - | ||||||
| TT Văn hóa - thể thao | 1.346,33 | - | 1.346,33 | - | ||||||
| TT Bồi dưỡng chính trị huyện | 1.150,75 | - | 1.150,75 | - | ||||||
| TT GDNN-GDTX | 2.369,70 | - | 2.369,70 | - | ||||||
| TT VS-MT | 3.420,50 | - | 3.420,50 | - | ||||||
| Các đơn vị SN giáo dục | 212.795,24 | - | 212.795,24 | - | ||||||
| Công an | 1.150,75 | - | 1.150,75 | - | ||||||
| Ban chỉ huy quân sự huyện | 1.479,92 | 251,92 | 1.228,00 | - | ||||||
| Trung tâm dân số KHHGĐ | 10,00 | - | 10,00 | - | ||||||
| Chi cục thi hành án | 5,00 | - | 5,00 | - | ||||||
| Ngân hàng chính sách xã hội | 150,00 | - | 150,00 | - | ||||||
| Các đơn vị khác | 82,67 | - | 82,67 | - | ||||||
| III | CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH | 18.754,70 | 10.587,00 | 8.167,70 | - | |||||
| IV | CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG | 0 | ||||||||
| V | CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (2) | 0 | ||||||||
| VI | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU | 0 | ||||||||
Danh sách liên quan
- Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2025
- Công khai dự toán năm 2024 đã được HĐND huyện quyết định
- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
- Công khai Quyết định điều chỉnh dự toán chi ngân sách huyện năm 2022
- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Văn bản mới
-
Số:
Số: 700/UBND-VHXH
Ban hành: Thứ hai, 20/4/2026
-
Số:
Số:694/UBND-VHXH
Ban hành: Thứ sáu, 17/4/2026
-
Số:
Số:790/SDL-TTTTXTDL
Ban hành: Thứ sáu, 17/4/2026
-
Số:
Số:56/KH-UBND
Ban hành: Thứ năm, 16/4/2026
-
Số:
Số: 673/UBND-VHXH
Ban hành: Thứ tư, 15/4/2026
Khảo sát
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
- Lượt truy cập 2208997
- Trực tuyến: 13
- Hôm nay: 3531
- Hôm qua: 5067