Biểu số 91/CK-NSNN | ||||||||||||||||||
DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018 | ||||||||||||||||||
Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2018 của UBND huyện) | ||||||||||||||||||
Đơn vị: Triệu đồng | ||||||||||||||||||
STT | Tên đơn vị | Tổng số | Trong đó | Chương trình mục tiêu quốc gia … | Chương trình mục tiêu quốc gia … | |||||||||||||
Đầu tư phát triển | Kinh phí sự nghiệp | Tổng số | Đầu tư phát triển | Kinh phí sự nghiệp | Tổng số | Đầu tư phát triển | Kinh phí sự nghiệp | |||||||||||
Tổng số | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước | Tổng số | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước | Tổng số | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước | Tổng số | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước | |||||||
A | B | 1=2+3 | 2=5+12 | 3=8+15 | 4=5+8 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+10 | 9 | 10 | 11=12+15 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15=16+17 | 16 | 17 |
TỔNG SỐ | ||||||||||||||||||
I | Ngân sách cấp huyện | |||||||||||||||||
II | Ngân sách xã |
Online 27
Hôm nay 99
Hôm qua 0