Biểu số 75/CK-NSNN | |||||||||||||
DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 | |||||||||||||
Đơn vị: Triệu đồng | |||||||||||||
STT | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG SỐ | TRONG ĐÓ | ||||||||||
CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ | CHI QUỐC PHÒNG | CHI VĂN HÓA THÔNG TIN | CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN | CHI THỂ DỤC THỂ THAO | CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG | CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ | TRONG ĐÓ | CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ | CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI | ||||
CHI GIAO THÔNG | CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN | ||||||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
TỔNG SỐ | 287.814,57 | 9.367,00 | 251,92 | 16.183,00 | 950,00 | 3.462,00 | 600,00 | 247.188,05 | 143.678,84 | 19.023,21 | 9.473,60 | 339,00 | |
1 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | 283.889,05 | 9.367,00 | 16.183,00 | 950,00 | 3.462,00 | 600,00 | 247.188,05 | 143.678,84 | 19.023,21 | 5.800,00 | 339,00 | |
2 | Văn phòng Huyện ủy | 3.673,60 | 3.673,60 | ||||||||||
3 | Ban chỉ huy quân sự huyện | 251,92 | 251,92 |
Online 169
Hôm nay 984
Hôm qua 0