Biểu số 73/CK-NSNN | ||
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 | ||
Đơn vị: Triệu đồng | ||
STT | Nội dung | Dự toán |
A | B | 1 |
TỔNG CHI NSĐP | 626.449,37 | |
A | CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI | - |
B | CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC | 626.449,37 |
I | Chi đầu tư phát triển | 298.401,57 |
1 | Chi đầu tư cho các dự án | 298.401,57 |
- | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 9.367,00 |
- | Chi khoa học và công nghệ | |
- | Chi quốc phòng | 251,92 |
- | Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội | |
- | Chi y tế, dân số và gia đình | |
- | Chi văn hóa thông tin | 16.183,00 |
- | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | 950,00 |
- | Chi thể dục thể thao | 3.462,00 |
- | Chi bảo vệ môi trường | 600,00 |
- | Chi các hoạt động kinh tế | 247.188,05 |
- | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 9.473,60 |
- | Chi bảo đảm xã hội | 339,00 |
- | Chi đầu tư khác | 10.587,00 |
2 | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, | |
3 | Chi đầu tư phát triển khác | |
II | Chi thường xuyên | 319.880,10 |
- | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 219.136,69 |
- | Chi khoa học và công nghệ | - |
- | Chi y tế, dân số và gia đình | 3.727,48 |
- | Chi văn hóa thông tin | 1.104,93 |
- | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | 505,93 |
- | Chi thể dục thể thao | 775,78 |
- | Chi bảo vệ môi trường | 3.451,30 |
- | Chi các hoạt động kinh tế | 25.124,83 |
- | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 29.046,43 |
- | Chi bảo đảm xã hội | 34.536,31 |
- | Chi an ninh | 1.077,75 |
- | Chi quốc phòng | 1.160,00 |
- | Chi khác | 232,67 |
III | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (3) | |
IV | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (3) | |
V | Dự phòng ngân sách | 8.167,70 |
VI | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | |
C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU |
Online 161
Hôm nay 917
Hôm qua 0