Biểu số 72/CK-NSNN | ||||
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018 | ||||
Đơn vị: Triệu đồng | ||||
STT | Nội dung | Ngân sách địa phương | Bao gồm | |
Ngân sách cấp huyện | Ngân sách xã | |||
A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
TỔNG CHI NSĐP | ||||
A | CHI CÂN ĐỐI NSĐP | 844.845,50 | 626.449,37 | 218.396,13 |
I | Chi đầu tư phát triển (1) | 433.961,50 | 298.401,57 | 135.559,93 |
1 | Chi đầu tư cho các dự án | 433.961,50 | 298.401,57 | 135.559,93 |
Trong đó: Chia theo lĩnh vực | - | |||
- | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 57.219,40 | 9.367,00 | 47.852,40 |
- | Chi khoa học và công nghệ | - | ||
Trong đó: Chia theo nguồn vốn | - | |||
- | Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 410.269,50 | 274.709,57 | 135.559,93 |
- | Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết | 2.000,00 | 2.000,00 | |
2 | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật | - | ||
3 | Chi đầu tư phát triển khác | - | ||
II | Chi thường xuyên | 400.696,00 | 319.880,10 | 80.815,90 |
Trong đó: | - | |||
1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 220.373,79 | 219.136,69 | 1.237,10 |
2 | Chi khoa học và công nghệ (2) | - | ||
III | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2) | - | ||
IV | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2) | - | ||
V | Dự phòng ngân sách | 10.188,00 | 8.167,70 | 2.020,30 |
VI | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | - | ||
B | CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU | |||
I | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | |||
(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) | ||||
II | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | |||
(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ) | ||||
C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU |
Online 159
Hôm nay 851
Hôm qua 0