Biểu số 76/CK-NSNN | |||||||||||||||||
DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 | |||||||||||||||||
Đơn vị: Triệu đồng | |||||||||||||||||
STT | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG SỐ | TRONG ĐÓ | CHI KHÁC NGÂN SÁCH | |||||||||||||
CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ | CHI AN NINH | CHI QuỐC PHÒNG | CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH | CHI VĂN HÓA THÔNG TIN | CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN | CHI THỂ DỤC THỂ THAO | CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG | CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ | TRONG ĐÓ | CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ | CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI | ||||||
CHI GIAO THÔNG | CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN | ||||||||||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
TỔNG SỐ | 319.880,10 | 219.136,69 | 1.077,75 | 1.160,00 | 3.727,48 | 1.104,93 | 505,93 | 775,78 | 3.451,30 | 25.124,83 | 1.639,24 | 14.262,99 | 29.046,43 | 34.536,31 | 232,67 | ||
1 | Đơn vị dự toán Văn phòng HĐND&UBND | 53.965,58 | 90,00 | 3.427,48 | 294,38 | 310,80 | 5.139,83 | 139,24 | 1.937,99 | 10.927,78 | 33.775,31 | ||||||
2 | Đơn vị dự toán Văn phòng Huyện ủy | 8.625,66 | 545,00 | 300,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 7.660,66 | |||||||||
3 | Đơn vị dự toán phòng TC-KH | 7.455,62 | 180,00 | 505,93 | 20,00 | 6.749,69 | |||||||||||
4 | Đơn vị dự toán GD&ĐT | 3.431,30 | 1.915,00 | 1.516,30 | |||||||||||||
5 | BQL DA ĐT XD huyện | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.500,00 | 4.000,00 | ||||||||||||
6 | Các HTX | 7.905,00 | 7.905,00 | 7.905,00 | |||||||||||||
7 | UBND xã | 8.738,00 | 5.860,00 | 2.117,00 | 761,00 | ||||||||||||
8 | UBND TTYN | 550,00 | 150,00 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||
9 | TT Văn hóa - thể thao | 1.346,33 | 560,55 | 775,78 | 10,00 | ||||||||||||
10 | TT Bồi dưỡng chính trị huyện | 1.150,75 | 1.150,75 | ||||||||||||||
11 | TT GDNN-GDTX | 2.369,70 | 2.369,70 | ||||||||||||||
12 | TT VS-MT | 3.420,50 | 3.120,50 | 300,00 | |||||||||||||
13 | Các đơn vị SN giáo dục | 212.795,24 | 212.795,24 | ||||||||||||||
14 | Công an | 1.150,75 | 53,00 | 1.077,75 | 20,00 | ||||||||||||
15 | Ban chỉ huy quân sự huyện | 1.228,00 | 38,00 | 1.160,00 | 30,00 | ||||||||||||
16 | Trung tâm dân số KHHGĐ | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||
17 | Chi cục thi hành án | 5,00 | 5,00 | ||||||||||||||
18 | Ngân hàng chính sách xã hội | 150,00 | 150,00 | ||||||||||||||
19 | Các đơn vị khác | 82,67 | 82,67 |
Online 164
Hôm nay 955
Hôm qua 0