Biểu số 71/CK-NSNN | |||||||
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 | |||||||
Đơn vị: Triệu đồng | |||||||
STT | Nội dung | Ước thực hiện năm 2017 | Dự toán năm 2018 | So sánh (%) | |||
Tổng thu NSNN | Thu NS huyện | Tổng thu NSNN | Thu NS huyện | Tổng thu NSNN | Thu NSĐP | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1 | 6=4/2 |
I | Thu nội địa | 326.112,23 | 254.519,60 | 579.370,00 | 461.629,50 | 141,56 | 181,37 |
1 | Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý | ||||||
2 | Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý | ||||||
3 | Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | ||||||
4 | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh | 37.388,08 | 36.887,08 | 24.000,00 | 24.000,00 | 64,19 | 65,06 |
Thuế GTGT-TNDN | 36.872,98 | 36.872,98 | 24.000,00 | 24.000,00 | 65,09 | 65,09 | |
ThuÕ m«n bµi | 15,10 | 14,10 | |||||
Thu kh¸c | 500,00 | ||||||
5 | Thuế thu nhập cá nhân | 3.307,00 | 3.270,00 | 3.500,00 | 3.450,00 | 104,32 | 105,50 |
6 | Thuế bảo vệ môi trường | 32.396,00 | 40.000,00 | - | |||
7 | Lệ phí trước bạ | 13.325,00 | 13.325,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 114,07 | |
8 | Thu phí, lệ phí | 5.006,54 | 4.771,02 | 1.500,00 | 1.500,00 | 29,96 | 31,44 |
- | Phí và lệ phí trung ương | 85,83 | |||||
- | Phí và lệ phí tỉnh, huyện | 3.716,28 | 3.566,58 | 750,00 | 750,00 | ||
- | Phí và lệ phí xã, phường | 1.204,44 | 1.204,44 | 750,00 | 750,00 | 62,27 | 62,27 |
9 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | ||||||
10 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 756,00 | 756,00 | 700,00 | 700,00 | 92,59 | 92,59 |
11 | Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước | 4.274,00 | 1.495,90 | 3.600,00 | 1.260,00 | 29,48 | 84,23 |
12 | Thu tiền sử dụng đất | 220.000,00 | 187.000,00 | 482.670,00 | 410.269,50 | 186,49 | 219,40 |
13 | Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | ||||||
14 | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết | 1.648,00 | 1.648,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 121,36 | 121,36 |
Thuế GTGT | 1.648,00 | 1.648,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 121,36 | 121,36 | |
15 | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản | ||||||
16 | Thu khác ngân sách | 3.611,90 | 2.066,90 | 1.900,00 | 150,00 | 4,15 | 7,26 |
17 | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 100,00 | 100,00 |
18 | Các khoản thu được để lại QL chi qua ngân sách tại địa phương | 1.299,70 | 199,70 | 1.200,00 | |||
II | Thu viện trợ |
Online 105
Hôm nay 716
Hôm qua 0