Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2018

Thứ hai, 08/07/2019
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )
          Biểu số 77/CK-NSNN
DỰ TOÁN THU,  SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2018
              Đơn vị: Triệu đồng    
STT Tên đơn vị Tổng thu NSNN trên địa bàn Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện Số bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang Tổng chi cân đối ngân sách xã
Tổng số Chia ra
Thu ngân sách xã được hưởng 100% Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia
A B 1 2=3+5 3 4 5 6 7 8
  TỔNG SỐ    10.900,00        8.115,00       3.950,90                  4.164,00     78.271,20              -                   -      218.396,13
1 Khánh Hoà 318,1             212,30              87,90                       124,40          3.644,19            12.900,49
2 Khánh Phú 561,1             390,90              89,40                       301,50          3.507,82            23.319,52
3 Khánh An 585             436,90            189,90                       247,00          3.777,69               5.210,09
4 Khánh Cư 333,5             198,80              49,90                       148,90          4.133,89            11.404,69
5 Khánh Vân 211,3             152,40              82,90                         69,50          3.995,77            23.120,17
6 Khánh Hải 364,5             283,90            158,80                       125,10          4.020,83            16.055,13
7 Khánh Lợi 178,9             136,30              79,70                         56,60          3.792,56               3.928,86
8 Khánh Tiên 163,2             146,70            122,20                         24,50          3.585,93               3.732,63
9 Khánh Thiện 341,2             227,80              20,50                       207,30          3.520,71               3.748,51
10 Khánh Hội 519,8             453,70            360,50                         93,20          4.472,17            11.127,47
11 Khánh Mậu 393             336,50            268,10                         68,40          3.765,83               7.138,53
12 Khánh Nhạc  1193,7             985,90            621,80                       364,10          4.144,89               5.130,79
13 Khánh Hồng 583,4             488,00            346,50                       141,50          3.764,91               6.553,01
14 Khánh Cường 523,7             433,50            349,80                         83,70          5.145,94            14.501,04
15 Khánh Trung 454,4             400,90            328,40                         72,50          4.738,21               7.146,51
16 Khánh Thành 324,2             270,00            192,70                         77,30          4.374,64               4.644,65
17 Khánh Công  168,8             152,20            139,10                         13,10          4.224,77               4.376,97
18 Khánh Thuỷ 236,1             197,40            160,70                         36,70          6.051,95               6.249,35
19 TT Yên Ninh 3446,1          2.210,90            302,20                    1.908,70          3.608,49            48.107,79
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
801771

Online 190

Hôm nay 324

Hôm qua 0