Biểu số 78/CK-NSNN | |||||
DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2018 |
|||||
Đơn vị: Triệu đồng | |||||
STT | Tên đơn vị | Tổng số | Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ | Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu |
A | B | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
TỔNG SỐ | 78.271,20 | 3.550,00 | 74.721,20 | 0 | |
1 | Khánh Hoà | 3.644,19 | 3.644,19 | ||
2 | Khánh Phú | 3.507,82 | 3.507,82 | ||
3 | Khánh An | 3.777,69 | 3.777,69 | ||
4 | Khánh Cư | 4.133,89 | 4.133,89 | ||
5 | Khánh Vân | 3.995,77 | 3.995,77 | ||
6 | Khánh Hải | 4.020,83 | 4.020,83 | ||
7 | Khánh Lợi | 3.792,56 | 3.792,56 | ||
8 | Khánh Tiên | 3.585,93 | 3.585,93 | ||
9 | Khánh Thiện | 3.520,71 | 3.520,71 | ||
10 | Khánh Hội | 4.472,17 | 350,00 | 4.122,17 | |
11 | Khánh Mậu | 3.765,83 | 3.765,83 | ||
12 | Khánh Nhạc | 4.144,89 | 4.144,89 | ||
13 | Khánh Hồng | 3.764,91 | 3.764,91 | ||
14 | Khánh Cường | 5.145,94 | 700,00 | 4.445,94 | |
15 | Khánh Trung | 4.738,21 | 4.738,21 | ||
16 | Khánh Thành | 4.374,64 | 4.374,64 | ||
17 | Khánh Công | 4.224,77 | 4.224,77 | ||
18 | Khánh Thuỷ | 6.051,95 | 2.500,00 | 3.551,95 | |
19 | TT Yên Ninh | 3.608,49 | 3.608,49 |
Online 160
Hôm nay 913
Hôm qua 0