DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL HUYỆN YÊN KHÁNH |
STT | Họ và tên | Chức vụ trong Hội đồng (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên) |
Chức vụ, chức danh và cơ quan công tác hiện nay | |||||
1 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Chủ tịch Hội đồng | Phó Chủ tịch UBND huyện | |||||
2 | Lê Thị Kim Thoa | Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng | Trưởng phòng Tư pháp | |||||
3 | Đinh Văn Ngôn | Ủy viên Hội đồng | Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện | |||||
4 | Trần Chí Hiếu | Ủy viên Hội đồng | Trưởng Công an huyện | |||||
5 | Lê Việt Cường | Ủy viên Hội đồng | Chánh Văn phòng HĐND và UBND | |||||
6 | Bùi Quang Bưởng | Ủy viên Hội đồng | Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin | |||||
7 | Hoàng Mạnh Cường | Ủy viên Hội đồng | Trưởng phòng Y tế | |||||
8 | Phạm Ngọc Điệp | Ủy viên Hội đồng | Trưởng phòng LĐ, TB và XH | |||||
9 | Trần Ngọc Diệp | Ủy viên Hội đồng | Trưởng phòng NN và PTNT | |||||
10 | Phạm Minh Đức | Ủy viên Hội đồng | Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng | |||||
11 | Vũ Văn Chung | Ủy viên Hội đồng | Trưởng phòng Nội vụ | |||||
12 | Bùi Thị Hòa | Ủy viên Hội đồng | Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch | |||||
13 | Phạm Quang Giang | Ủy viên Hội đồng | Chánh Thanh tra | |||||
14 | Phạm Tiến Dũng | Ủy viên Hội đồng | Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo | |||||
15 | Đỗ Xuân Thảo | Ủy viên Hội đồng | Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường | |||||
16 | Phan Hữu Ý | Ủy viên Hội đồng | Chánh án TAND huyện | |||||
17 | Đỗ Thị Huyền Tâm | Ủy viên Hội đồng | Viện trưởng VKSND huyện | |||||
18 | Nguyễn Thị Thập Lương | Ủy viên Hội đồng | Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện | |||||
19 | Nguyễn Trường Sơn | Ủy viên Hội đồng | Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy | |||||
20 | Phạm Thanh Tùng | Ủy viên Hội đồng | Phó Chủ tịch UBMTTQ VN huyện | |||||
21 | Tống Thị Minh | Ủy viên Hội đồng | Chủ tịch Hội phụ nữ huyện | |||||
22 | Nguyễn Đức Bình | Ủy viên Hội đồng | Chủ tịch Hội nông dân huyện | |||||
23 | Phùng Thị Hằng | Ủy viên Hội đồng | Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện | |||||
24 | Nguyễn Văn Khuê | Ủy viên Hội đồng | Bí thư Huyện đoàn | |||||
25 | Phạm Đăng Khuyến | Ủy viên Hội đồng | Chủ tịch Hội doanh nghiệp huyện | |||||
DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN YÊN KHÁNH | ||||||||
STT | Huyện Yên Khánh | Họ và tên | Chức vụ, chức danh và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác hiện nay | Trình độ chuyên môn | Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật (Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định) |
|||
1 | Vũ Văn Chung | Trưởng phòng Nội vụ | Đại học | Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 | ||||
2 | Bùi Quang Bưởng | Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin | Đại học | Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 | ||||
3 | Hoàng Mạnh Cường | Trưởng phòng Y tế | Đại học | Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 | ||||
4 | Phạm Ngọc Điệp | Trưởng phòng LĐ, Thương binh và Xã hội | Đại học | Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 | ||||
5 | Phạm Minh Đức | Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng | Đại học | Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 | ||||
6 | Lã Xuân Hồng | Phó Chánh Thanh tra huyện | Đại học | Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 | ||||
7 | Phan Thị Thu Hường | Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo | Đại học | Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 | ||||
8 | Phạm Thị Thịnh | Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch | Đại học | Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 | ||||
9 | Dương Tuấn Lâm | Phó Chánh VP HĐND và UBND huyện | Đại học | Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 | ||||
10 | Tống Thị Thanh Xuân | Chuyên viên phòng TN và MT huyện | Đại học | Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 | ||||
11 | Nguyễn Mạnh Toàn | Phó phòng NN và PTNT huyện | Đại học | Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 | ||||
12 | Phạm Tiến Dũng | Phó Chi cục THADS huyện | Đại học | Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 | ||||
13 | Bùi Văn Lực | Phó Chánh án TAND huyện | Đại học | Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 | ||||
14 | Nguyễn Văn Ngọc | Đội trưởng đội hình sự Công an huyện | Đại học | Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 | ||||
15 | Bùi Anh Tuấn | Chính trị viên BCH quân sự huyện | Đại học | Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 | ||||
16 | Phạm Xuân Đình | Kiểm sát viên VKS nhân dân huyện | Đại học | Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 | ||||
17 | Hoàng Thị Kim Thi | Phó Chủ tịch Hội phụ nữ huyện | Đại học | Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 | ||||
18 | Phạm Thanh Tùng | Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện | Đại học | Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 | ||||
19 | Phạm Trung Kiên | Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện | Đại học | Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 | ||||
20 | Ngô Thị Hay | Phó Chủ tịch Hội nông dân | Đại học | Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 | ||||
21 | Đinh Thị Ngọc Lan | Phó Bí thư Huyện đoàn | Đại học | Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 | ||||
DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT |
||||||||
STT | Huyện Yên Khánh | Tổng điểm | Điểm của từng tiêu chí | Ghi chú | ||||
Tiêu chí 1 | Tiêu chí 2 | Tiêu chí 3 | Tiêu chí 4 | Tiêu chí 5 | ||||
I | NĂM 2022 | |||||||
1 | Xã Khánh Hòa | 97,5 | 10 | 30 | 14 | 19 | 24,5 | |
2 | Xã Khánh Mậu | 98 | 10 | 30 | 14 | 19 | 25 | |
3 | Xã Khánh Thiện | 96 | 10 | 30 | 14 | 18 | 25 | |
4 | Xã Khánh Hội | 96 | 10 | 30 | 12 | 19 | 25 | |
5 | Xã Khánh Vân | 95 | 10 | 30 | 11 | 19 | 25 | |
6 | Xã Khánh Trung | 95 | 10 | 30 | 12 | 19 | 25 | |
7 | Xã Khánh Thủy | 94 | 10 | 30 | 11 | 18 | 25 | |
8 | Xã Khánh Thành | 94 | 10 | 30 | 11 | 18 | 25 | |
9 | Xã Khánh Công | 94 | 10 | 30 | 11 | 18 | 25 | |
10 | Xã Khánh Hồng | 92 | 10 | 28 | 11 | 18 | 25 | |
11 | Xã Khánh Cư | 94 | 10 | 30 | 11 | 18 | 25 | |
12 | Xã Khánh An | 92 | 10 | 28 | 11 | 18 | 25 | |
13 | Xã Khánh Hải | 94 | 10 | 30 | 11 | 18 | 25 | |
14 | Xã Khánh Phú | 92 | 10 | 27 | 10 | 20 | 25 | |
15 | Xã Khánh Tiên | 92 | 10 | 30 | 8 | 20 | 24 | |
16 | Xã Khánh Cường | 88 | 10 | 30 | 11 | 12 | 25 | |
17 | Xã Khánh Lợi | 87 | 10 | 30 | 10 | 12 | 25 | |
18 | Xã Khánh Nhạc | 83 | 10 | 30 | 11 | 12 | 20 | |
19 | Thị trấn Yên Ninh | 92 | 10 | 28 | 11 | 18 | 25 | |
II | NĂM 2023 | |||||||
1 | Xã Khánh Hòa | 96 | 10 | 30 | 11 | 20 | 25 | |
2 | Xã Khánh Mậu | 99 | 10 | 30 | 14 | 20 | 25 | |
3 | Xã Khánh Thiện | 96 | 10 | 27 | 14 | 20 | 25 | |
4 | Xã Khánh Hội | 96 | 10 | 30 | 12 | 19 | 25 | |
5 | Xã Khánh Vân | 99 | 10 | 30 | 14 | 20 | 25 | |
6 | Xã Khánh Trung | 88 | 10 | 30 | 11 | 12 | 25 | |
7 | Xã Khánh Thủy | 92 | 8 | 30 | 11 | 18 | 25 | |
8 | Xã Khánh Thành | 95 | 10 | 30 | 10 | 20 | 25 | |
9 | Xã Khánh Công | 95 | 10 | 30 | 12 | 18 | 25 | |
10 | Xã Khánh Hồng | 96 | 10 | 30 | 11 | 20 | 25 | |
11 | Xã Khánh Cư | 95 | 10 | 30 | 10 | 20 | 25 | |
12 | Xã Khánh An | 91 | 10 | 30 | 12 | 20 | 19 | |
13 | Xã Khánh Hải | 92 | 10 | 28 | 13 | 18 | 25 | |
14 | Xã Khánh Phú | 95 | 10 | 30 | 11 | 20 | 24 | |
15 | Xã Khánh Tiên | 92 | 10 | 27 | 10 | 20 | 24 | |
16 | Xã Khánh Cường | 94 | 10 | 30 | 11 | 16 | 25 | |
17 | Xã Khánh Lợi | 96 | 10 | 30 | 13 | 18 | 20 | |
18 | Xã Khánh Nhạc | 92 | 8 | 30 | 13 | 18 | 25 | |
19 | Thị trấn Yên Ninh | 93 | 10 | 30 | 12 | 16 | 25 |
Trang TTĐT huyện
Online 42
Hôm nay 493
Hôm qua 0