Biểu số 80/CK-NSNN | ||||
CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC GIAO VÀ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2018 |
||||
ĐVT: Triệu đồng | ||||
STT | Nội dung | Kế hoạch nhà nước giao | Phân bổ vốn đầu tư | Ghi chú |
Tổng số | 287.814,571 | 287.814,571 | ||
Vốn trong nước | 287.814,571 | 287.814,571 | ||
Vốn ngoài nước | ||||
I | Vốn chuẩn bị đầu tư | 1.900 | 1.900 | |
1 | Ngành thủy lợi | 900 | 900 | |
1 | Xử lý đột xuất nâng cấp đê Bối phục vụ phòng, chống thiên tai xã Khánh Hoà, huyện Yên Khánh | 900 | 900 | |
2 | Ngành giao thông - hạ tầng | 1.000 | 1.000 | |
1 | Nâng cấp đường Vân Bòng thành đường cứu hộ liên xã kết hợp giao thông cánh đồng mẫu xã điểm nông thôn mới Khánh Hải, huyện Yên Khánh | 1.000 | 1.000 | |
II | Vốn thực hiện dự án | 285.914,571 | 285.914,571 | |
1 | Dự án nhóm B | 22.173 | 22.173 | |
1 | Đường liên xã Khánh Mậu, Khánh Thành. Hạng mục bổ sung 04 tuyến nhánh | 373 | 373 | |
2 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Cầu Kênh (đoạn từ Khánh Hải đến đê sông Vạc) huyện Yên Khánh | 9.000 | 9.000 | |
3 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 481B (đoạn từ cầu Đầm đi Khánh Nhạc - Đức Hậu - trạm bơm Cổ Quàng), huyện Yên Khánh | 300 | 300 | |
4 | Xây dựng trung tâm văn hóa huyện Yên Khánh | 12.500 | 12.500 | |
5 | Dự án nhóm C | 263.741,571 | 263.741,571 | |
6 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết hợp kiên cố hóa kênh tuyến đường kết nối giữa đường cứu hộ trục chính xã Khánh Trung với đê hữu đáy phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai | 231 | 231 | |
7 | Xây dựng trục đường giao thông từ xóm 6 Khánh Thủy đến chợ Chính Tâm | 500 | 500 | |
8 | Sửa chữa cầu Bình Hòa và cầu Thổ Mật, xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh | 304 | 304 | |
9 | Tu bổ, nâng cấp đường cứu hộ từ quốc lộ 10 đến Đò Lá đê sông Vạc, xã Khánh Vân | 259 | 259 | |
10 | Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng hai bên tuyến đường Quốc lộ 10( đoạn từ K, Hòa, K. Phú.K.An ) huyện Yên Khánh | 200 | 200 | |
11 | Xây dựng đường giao thông từ Hạ Giá đi xóm trại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh | 299 | 299 | |
12 | Chỉnh trang nâng cấp vỉa hè một số đoạn đường trục chính thị trấn Yên Ninh (công trình phục vụ 20 năm tái lập huyện) | 500 | 500 | |
13 | Xây dựng, nâng cấp đoạn đường giao thông liên xóm (đoạn xóm 1, 1B và 9 tiếp giáp đường tránh QL 10) xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh | 216 | 216 | |
14 | Tu bổ cấp bách đường cứu hộ, cứu nạn đê hữu đáy xã Khánh An | 300 | 300 | |
15 | Xây dựng đường giao thông trục chính kết hợp kiên cố hóa kênh tưới vùng sản xuất giống lúa Nam Cường xã Khánh Cường | 271 | 271 | |
16 | Đường cứu hộ, cứu nạn liên xã kết hợp giao thông vùng cánh đồng mẫu lớn xã Khánh Hội | 500 | 500 | |
17 | Tuyến đường nội vùng cánh đồng mẫu lớn Chùa Cao kết hợp mở đường vào trường THPT Yên Khánh B xã điểm nông thôn mới xã Khánh Cư (GĐ1) | 213 | 213 | |
18 | Tuyến đường nội vùng cánh đồng mẫu lớn Chùa Cao kết hợp mở đường vào trường THPT Yên Khánh B xã điểm nông thôn mới xã Khánh Cư (GĐ2) | 300 | 300 | |
19 | Xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Khánh Lợi, Khánh Thiện, Khánh Cường, Khánh Trung, Khánh Mậu, huyện Yên Khánh (giai đoạn 1) | 300 | 300 | |
20 | Xây dựng đường giao thông cánh đồng mẫu lớn Nam Cường xã Khánh Cường gắn kết đường giao thông liên xã Khánh Cường Khánh Trung huyện Yên Khánh | 142 | 142 | |
21 | Nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước công trình trên kênh đường cứu hộ, cứu nạn Khánh Thủy | 126 | 126 | |
22 | Đường trục thôn Tiên Yên xã Khánh Lợi | 240 | 240 | |
23 | Xây dựng đường giao thông trục chính qua xóm 8 xóm 9 (Đường Quan) Khánh Thủy | 406,19 | 406,19 | |
24 | Cải tạo, nâng cấp đường liên xã thị trấn Yên Ninh - Khánh Hải đoạn từ Quốc lộ 10 đến trụ sở UBND xã Khánh Hải - Giai đoạn 1 (Công trình chào mừng 20 năm tái lập huyện) | 496 | 496 | |
25 | Cải tạo, nâng cấp đường liên xã thị trấn Yên Ninh - Khánh Hải đoạn từ Quốc lộ 10 đến trụ sở UBND xã Khánh Hải - Giai đoạn 2 (Công trình chào mừng 20 năm tái lập huyện) | 414 | 414 | |
26 | Đường giao thông liên xã từ ngã 3 Khánh Cường đến UBND xã Khánh Trung | 355 | 355 | |
27 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông trục Đồng Tam xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh | 163 | 163 | |
28 | Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp đường liên huyện Yên Khánh-Kím Sơn đoạn qua thôn Bình Hòa xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, phục vụ xây dựng Nông thôn mới | 300 | 300 | |
29 | Xây dựng tuyến đường giao thông kết nối chợ Nhạc với đường ĐT481B | 2.031 | 2.031 | |
30 | Sửa chữa khẩn cấp cống thôn 10, thôn 11, xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh | 247 | 247 | |
31 | Đường nội thị tuyến 11 và tuyến 3-2 thị trấn Ninh | 2.146,651 | 2.146,651 | |
32 | Xây dựng đường Hòa Bình, huyện Yên Khánh (giai đoạn I) | 5.000 | 5.000 | |
33 | Tu bổ khẩn cấp đường cứu hộ, cứu nạn xã Khánh Thủy | 500 | 500 | |
34 | Xây dựng đường Hòa Bình, huyện Yên Khánh (giai đoạn 2) | 13.000 | 13.000 | |
35 | Nạo vét khẩn cấp Ngòi T6 phục vụ tưới tiêu liên xã Khánh Cư, Khánh Vân | 400 | 400 | |
36 | Trạm bơm Thôn 14 xã Khánh Hồng | 700 | 700 | |
37 | Nạo vét kết hợp mở rộng đường vào vùng cánh đồng mẫu Xóm 3, xóm 4 xã Khánh Thủy | 248 | 248 | |
38 | Nạo vét khẩn cấp sông Chanh khu vực xã Khánh Hòa, Khánh Phú, Khánh An và khu công nghiệp Khánh Phú | 205 | 205 | |
39 | Nạo vét khẩn cấp sông Đồng Ngũ xã Khánh Nhạc | 500 | 500 | |
40 | Kiên cố hóa kênh và nâng cấp, cải tạo đường giao thông nội vùng phục vụ sản xuất cho khu vực đất canh tác còn lại của xã Khánh Phú (Hạng mục: Đường giao thông tuyến 1) | 500 | 500 | |
41 | Nạo vét trục sông Hương liên xã Khánh Thủy, Khánh Mậu, Khánh Hội | 560 | 560 | |
42 | Cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống lúa chất lượng cao xã Khánh Trung,Khánh Cường (gói số 1) | 200 | 200 | |
43 | Cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống lúa chất lượng cao xã Khánh Trung,Khánh Cường (gói số 2) | 500 | 500 | |
44 | Nạo vét kênh tưới tiêu Mô Láng xã Khánh Thành | 300 | 300 | |
45 | Nạo vét khẩn cấp sông trục xã Khánh Hồng giai đoạn 1 | 294 | 294 | |
46 | Nạo vét khẩn cấp sông trục xã Khánh Hồng giai đoạn 2 | 235 | 235 | |
47 | Nạo vét kênh Trường Bắn, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh | 411 | 411 | |
48 | Nạo vét khẩn cấp Ngòi 61 khu vực xã Khánh Cường, Khánh Trung, huyện Yên Khánh | 300 | 300 | |
49 | Nạo vét khẩn cấp sông Đồng Tướt khu vực xã Khánh Nhạc, thị trấn Yên Ninh | 300 | 300 | |
50 | Nạo vét sông kết hợp nâng cấp đường giao thông cánh đồng mẫu lớn phục vụ xây dựng nông thôn mới xã Khánh Hội | 328 | 328 | |
51 | Trạm bơm tiêu Phúc Giang xã Khánh Ninh | 259,00 | 259,00 | |
52 | Nạo vét trục chính trạm bơm thôn 12 Khánh Thành | 314,00 | 314,00 | |
53 | Nạo vét cấp bách trục tiêu và đường vùng Bình Hòa phục vụ tưới tiêu liên xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh và xã Yên Mật, huyện Kim Sơn | 413 | 413 | |
54 | Nạo vét nâng cấp cấp bách hệ thống tưới tiêu liên xã điểm nông thôn mới xã Khánh Hải, Khánh Cư | 236 | 236 | |
55 | Nạo vét nâng cấp cấp bách hệ thống tưới tiêu liên xã điểm nông thôn mới xã Khánh Hải, Khánh Cư gđ2 | 142 | 142 | |
56 | Nạo vét kênh trục từ xóm 11 đến xóm 7 xã Khánh Mậu | 153 | 153 | |
57 | Nạo vét khẩn cấp trục kênh trạm bơm Chùa Hương xã Khánh Hải (giai đoạn 1) | 100 | 100 | |
58 | Nạo vét khẩn cấp trục kênh trạm bơm Chùa Hương xã Khánh Hải (giai đoạn 2) | 100 | 100 | |
59 | Nạo vét sông trục chính kết hợp nâng cấp đường giao thông xã Khánh Thủy | 568 | 568 | |
60 | Nạo vét cấp bách trục kênh vào trạm bơm Đông Mai từ trung tâm xã đến Ngòi 30, kết hợp nâng cấp đường liên xã thành đường cứu hộ, cứu nạn phục vụ phòng chống lụt bão và xây dựng nông thôn mới | 200 | 200 | |
61 | Nạo vét khẩn cấp trục sông Đồng Gội, Tam Thôn liên xã Khánh Thủy, Khánh Mậu, huyện Yên Khánh | 366 | 366 | |
62 | Xây dựng mô hình thí điểm kết hợp chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Khánh Thành | 300 | 300 | |
63 | Tu sửa khẩn cấp cống Lạng tại K5+350m sửa chữa cánh cống T6 tại K8+302 đê tả Vạc, huyện Yên Khánh | 153 | 153 | |
64 | Sửa chữa cấp bách kênh tưới, tiêu Đồng sau Trung Thượng xã Khánh Lợi | 289 | 289 | |
65 | Nạo vét khẩn cấp trục sông Chạ xã Khánh Thủy | 203 | 203 | |
66 | Kiên cố hóa kênh tưới chống hạn Thôn Vân Lai xã Khánh Vân | 20,31 | 20,31 | |
67 | Nạo vét khẩn cấp trục kênh HTX Vân bòng xã Khánh Hải | 185 | 185 | |
68 | Nạo vét hệ thống sông trục Bản Điền Đông xóm 9 và Bản Điền Nam Biên xóm 10 xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh | 482 | 482 | |
69 | Nạo vét khẩn cấp kênh Đồng Cửa xóm Trại, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh | 193 | 193 | |
70 | Nạo vét trục kênh từ ngòi 30 đến ngòi T6 và từ ngòi T6 đến trạm bơm Xuân Thắng xã Khánh Cư | 84 | 84 | |
71 | Nâng cấp công trình thủy lợi địa bàn xã Khánh Cư, Khánh Thành, huyện Yên Khánh; giai đoạn I: Hạng mục nâng cấp trạm bơm Cống Vông hợp tác xã nông nghiệp Xuân Thắng, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh | 1.158,25 | 1.158,25 | |
72 | Nạo vét kênh kết hợp nâng cấp đường giao thông nội đồng xóm 8, xóm 9 xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh | 1.450 | 1.450 | |
73 | Kiên cố hóa kênh tưới trạm bơm Ninh Hồng kết hợp nâng cấp đường giao thông nội đồng thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh | 1.000 | 1.000 | |
74 | Nạo vét kênh Đồng Khoai, kiên cố hóa kênh kết hợp nâng cấp đường giao thông nội đồng xóm Vân Lai, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh | 1.579,65 | 1.579,65 | |
75 | Kiên cố hóa kênh tưới trạm bơm Khánh Ninh kết hợp nâng cấp đường giao thông nội đồng thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh. | 300 | 300 | |
76 | Xây dựng trạm bơm Khánh Thủy phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh | 1.000 | 1.000 | |
77 | Xử lý cấp bách phục vụ phòng, chống thiên tai trên đê sông Mới và đê tả sông Vạc địa bàn thị trấn Yên Ninh | 500 | 500 | |
78 | Nạo vét sông Ngòi Ngang từ xóm 1 xã Khánh Thành đến trạm bơm xã Khánh Công kết hợp nâng cấp đường cứu hộ trọng điểm huyện Yên Khánh | 394 | 394 | |
79 | Trung tâm dạy nghề huyện Yên Khánh (giai đoạn 1) | 310 | 310 | |
80 | Trung tâm dạy nghề huyện Yên Khánh (giai đoạn 2) | 719 | 719 | |
81 | Xây dựng nhà học 2 tầng 4 phòng các công trình phụ trợ trường mầm non xã Khánh Thành | 300 | 300 | |
82 | Công trình tường rào trường mầm non Hào Phú – Khánh Phú | 426 | 426 | |
83 | Xây dựng nhà học 2 tầng 8 phòng các công trình phụ trợ trường tiểu học xã Khánh Thiện | 250 | 250 | |
84 | Xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao THCS thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh (giai đoạn I) | 1.300 | 1.300 | |
85 | Xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao THCS thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh (giai đoạn II) | 2.800 | 2.800 | |
86 | Cải tạo, nâng cấp trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện | 650 | 650 | |
87 | Cải tạo, sửa chữa trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên. | 2.000 | 2.000 | |
88 | San lấp mặt bằng trung tâm dạy nghề huyện Yên Khánh | 612 | 612 | |
89 | Sửa chữa, nâng cấp phòng làm việc cơ quan Huyện ủy | 326,55 | 326,55 | |
90 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc cơ quan Huyện uỷ | 347,05 | 347,05 | |
91 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm dạy nghề (khu nhà 2 tầng phía Nam) thành phòng Giáo dục và Đào tạo và xây dựng các hạng mục phụ trợ | 2.000 | 2.000 | |
92 | Cải tạo, sửa chữa nâng cấp trụ sở Huyện ủy | 500 | 500 | |
93 | Cải tạo, nâng cấp khu cơ quan đoàn thể cũ | 800 | 800 | |
94 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND huyện và Ban chỉ huy quân sự huyện cũ thành nơi làm việc của HĐND& UBND huyện Yên Khánh | 3.000 | 3.000 | |
95 | Cải tạo, sửa chữa mở rộng trụ sở Huyện ủy | 2.500 | 2.500 | |
96 | Xây dựng hệ thống sử lý nước thải làng nghề bún bánh Yên Ninh | 600 | 600 | |
97 | Nâng cấp sân thể thao trung tâm xã Khánh Thiện | 439 | 439 | |
98 | Cải tạo, nâng cấp sân vận động trung tâm xã Khánh Thành | 300 | 300 | |
99 | Cải tạo, nâng cấp sân vận động trung tâm xã Khánh Phú | 332 | 332 | |
100 | Xây dựng khu phụ trợ trung tâm văn hóa huyện Yên Khánh | 3.000 | 3.000 | |
101 | Xây dựng sân vận động trung tâm huyện Yên Khánh | 2.391 | 2.391 | |
102 | Sửa chữa trung tâm văn hóa huyện cũ | 600 | 600 | |
103 | Cải tạo, nâng cấp đài truyền thanh huyện | 950 | 950 | |
104 | Xây dựng nhà thiếu nhi huyện Yên Khánh | 83 | 83 | |
105 | Xây dựng thế trận phòng thủ huyện Yên Khánh. Hạng mục: Trận địa súng máy phòng không 12,7mm | 251,92 | 251,92 | |
106 | Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ huyện Yên Khánh | 339 | 339 | |
107 | Cải tạo, nâng cấp chợ Khánh Thành | 300 | 300 | |
108 | Lập quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính tập trung, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh | 352 | 352 | |
109 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu phụ trợ phục vụ sản xuất, kinh doanh Khu công nghiệp Khánh Cư | 500 | 500 | |
110 | Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh đến năm 2025 | 300 | 300 | |
111 | Bồi thường GPMB, Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Khánh Vân | 4.000 | 4.000 | |
112 | Bồi thường GPMB, Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Khánh Cường | 3.640 | 3.640 | |
113 | Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Khánh Trung | 100 | 100 | |
114 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị số 1, thị trấn Yên Ninh | 394 | 394 | |
115 | Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Khánh Thiện | 450 | 450 | |
116 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị số 2, thị trấn Yên Ninh | 440 | 440 | |
117 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị số 3, thị trấn Yên Ninh | 125 | 125 | |
118 | Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư phía Tây tái định cư B xã Khánh Hòa | 130 | 130 | |
119 | Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Bắc đầm vân xã Khánh Vân | 170 | 170 | |
120 | Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu dân cư khu trung tâm xã và khu dân cư Bắc chợ Vệ xã Khánh Phú | 170 | 170 | |
121 | Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư ven đường 481B và ven sông Bác Hồ xã Khánh Cư | 140 | 140 | |
122 | Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Phú trung - Yên Bắc xã Khánh An | 60 | 60 | |
123 | Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư xóm 11 xã Khánh Hồng | 50 | 50 | |
124 | Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư xóm 2, xóm 20 xã Khánh Hội | 190 | 190 | |
125 | Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư xã Khánh Mậu | 150 | 150 | |
126 | Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Khánh Cường | 200 | 200 | |
127 | Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới phía Nam cụm công nghiệp Khánh Nhạc | 170 | 170 | |
128 | Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới phía Tây cụm công nghiệp Khánh Nhạc (giai đoạn 1) | 415 | 415 | |
129 | Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới phía Tây cụm công nghiệp Khánh Nhạc (giai đoạn 2) | 300 | 300 | |
130 | Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Sành Tây, xóm 10A xã Khánh Nhạc | 70 | 70 | |
131 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu trung tâm thị trấn Yên Ninh | 495 | 495 | |
132 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới phố Thị Lân, Bàng Lân thị trấn Yên Ninh | 730 | 730 | |
133 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới phố 4 và phố khu trung thị trấn Yên Ninh | 990 | 990 | |
134 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Tây Bắc sông Mới, thị trấn Yên Ninh | 630 | 630 | |
135 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới phía Bắc Trung tâm Y tế, huyện Yên Khánh | 1.140 | 1.140 | |
136 | Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đô thị số 1, thị trấn Yên Ninh | 21.986 | 21.986 | |
137 | Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đô thị số 2, thị trấn Yên Ninh | 6.552 | 6.552 | |
138 | Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đô thị số 3, thị trấn Yên Ninh | 1.620 | 1.620 | |
139 | Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới phía Đông đường ĐT 481B khu phụ trợ khu công nghiệp Khánh Cư | 6.640 | 6.640 | |
140 | Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư phía Tây tái định cư B xã Khánh Hòa | 5.442 | 5.442 | |
141 | Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới phía Nam cụm công nghiệp Khánh Nhạc | 4.329 | 4.329 | |
142 | Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới phía Tây cụm công nghiệp Khánh Nhạc (giai đoạn 1) | 12.056 | 12.056 | |
143 | Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới phía Tây cụm công nghiệp Khánh Nhạc (giai đoạn 2) | 7.590 | 7.590 | |
144 | Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Sành Tây, xóm 10A xã Khánh Nhạc | 3.093 | 3.093 | |
145 | Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư phía Tây Bắc sông Mới, thị trấn Yên Ninh | 10.381 | 10.381 | |
146 | Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới phía Bắc Trung tâm Y tế, huyện Yên Khánh | 15.918 | 15.918 | |
147 | Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại xã Khánh Trung | 1.100 | 1.100 | |
148 | Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu đô thị số 1, thị trấn Yên Ninh | 9.400 | 9.400 | |
149 | Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại xã Khánh Thiện | 9.715 | 9.715 | |
150 | Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu đô thị số 2, thị trấn Yên Ninh | 11.380 | 11.380 | |
151 | Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu đô thị số 3, thị trấn Yên Ninh | 2.900 | 2.900 | |
152 | Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu dân cư phía Tây tái định cư B xã Khánh Hòa | 3.740 | 3.740 | |
153 | Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu dân cư Bắc đầm vân xã Khánh Vân | 6.600 | 6.600 | |
154 | Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu dân cư khu trung tâm xã và khu dân cư Bắc chợ Vệ xã Khánh Phú | 8.200 | 8.200 | |
155 | Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu dân cư ven đường 481B và ven sông Bác Hồ xã Khánh Cư | 4.420 | 4.420 | |
156 | Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu dân cư Phú trung - Yên Bắc xã Khánh An | 1.500 | 1.500 | |
157 | Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu dân cư xóm 11 xã Khánh Hồng | 1.020 | 1.020 | |
158 | Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu dân cư xóm 2, xóm 20 xã Khánh Hội | 6.500 | 6.500 | |
159 | Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu dân cư xã Khánh Mậu | 2.550 | 2.550 | |
160 | Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại xã Khánh Cường | 6.100 | 6.100 |
Online 6
Hôm nay 171
Hôm qua 0